| Type | Fe2O3 | Oil Absorption | Res. On 325 mesh | Water SOL. salts | Moisture | PH | Tinting Strength |
| Iron Oxide Red | |||||||
| 110 | 96min | 15-25 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |
| 120 | 96min | 15-25 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |
| 130 | 96min | 15-25 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |
| 180 | 96min | 15-25 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |
| 190 | 96min | 15-25 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |
| Iron Oxide Yellow | |||||||
| 311 | 86min | 25-35 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |
| 313 | 86min | 25-35 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |
| 314 | 86min | 25-35 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |
| Iron Oxide Black | |||||||
| 311 | 86min | 25-35 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |
| 313 | 86min | 25-35 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |
| 314 | 86min | 25-35 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |


| Type | Fe2O3 | Oil Absorption | Res. On 325 mesh | Water SOL. salts | Moisture | PH | Tinting Strength |
| Iron Oxide Red | |||||||
| 110 | 96min | 15-25 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |
| 120 | 96min | 15-25 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |
| 130 | 96min | 15-25 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |
| 180 | 96min | 15-25 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |
| 190 | 96min | 15-25 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |
| Iron Oxide Yellow | |||||||
| 311 | 86min | 25-35 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |
| 313 | 86min | 25-35 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |
| 314 | 86min | 25-35 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |
| Iron Oxide Black | |||||||
| 311 | 86min | 25-35 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |
| 313 | 86min | 25-35 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |
| 314 | 86min | 25-35 | 0.3 max | 0.3 max | 1.0 max | 3-7 | 95-105 |

